テクニカル・データ
BMW ALPINA B3 Limousine Allrad (4WD)
エンジン
総排気量 (cc) | 2992 |
---|---|
ボア (mm) | 84.0 |
ストローク (mm) | 90.0 |
圧縮比:1 | 9.3 |
最高出力 (kW (PS) / 1/min) | 340 (462) / 5500-7000 |
最大トルク (Nm(kgm) / 1/min) | 700 (71.4) / 2500-4500 |
エンジン・マネージメント | BOSCH DME 8.6 S |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
性能
0-100 km/h加速 (s) | 3.8 |
---|---|
巡航最高速度 (km/h) | 303 |
トランスミッション
トランスミッション | 8速・スポーツ・オートマチック・トランスミッション ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1速 | 5.00 |
2速 | 3.20 |
3速 | 2.14 |
4速 | 1.72 |
5速 | 1.31 |
6速 | 1.00 |
7速 | 0.82 |
8速 | 0.64 |
最終減速比 | 2.81 |
ホイール & タイヤ
ホイール | ALPINA DYNAMIC 19" |
---|---|
フロント | 8,5 x 19'' 255/35 ZR19 |
リヤ | 9,5 x 19'' 265/35 ZR19 |
寸法
全長 (mm) | 4720 |
---|---|
全幅 (mm) | 1825 |
全高 (mm) | 1445 |
ホイールベース (mm) | 2850 |
トレッド(前) (mm) | 1575 |
トレッド(後) (mm) | 1570 |
ラゲージ・ルーム容量(リットル) (l) | 480 |
タンク容量 (l) | 59 |
重量
車両重量 (kg) | 1840 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2325 |
荷重量 (kg) | 540 |
※全幅 2,068 mmの数値はミラーを含めた幅です。ミラーを含まない全福は 1,827 mmです。(メーカー公表値)
※記載のデータは、メーカー公表値のため国土交通省届出値と異なる場合があります。※本仕様は予告なく変更する事があります。
※写真は日本仕様とは一部異なります。また、一部オプションを含みます。